Oferta studiów
Studia stacjonarne pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie prowadzone w języku polskim w Warszawie
Studia stacjonarne pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie | Liczba miejsc | |
Kierunek | Wydział | od X 2022 r. |
Administracja | Administracji i Nauk Społecznych | 220 |
Architektura (jednolite studia magisterskie) |
Architektury | 100 |
Automatyka i robotyka | Elektroniki i Technik Informacyjnych | 60 |
Automatyka i robotyka stosowana | Elektryczny | 60 |
Automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych | Mechaniczny Technologiczny | 120 |
Automatyka, robotyka i informatyka przemysłowa | Mechatroniki | 70 |
Biogospodarka | Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska | 30 |
Biotechnologia | Chemiczny | 90 |
Budownictwo | Inżynierii Lądowej | 270 |
Cyberbezpieczeństwo | Elektroniki i Technik Informacyjnych | 60 |
Elektromobilność | Elektryczny | 30 |
Elektronika | Elektroniki i Technik Informacyjnych | 150 |
Elektrotechnika | Elektryczny | 120 |
Energetyka | Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa | 90 |
Fizyka techniczna | Fizyki | 100 |
Fotonika | Fizyki | 50 |
Geodezja i kartografia | Geodezji i Kartografii | 120 |
Geoinformatyka (profil praktyczny) |
Geodezji i Kartografii | 30 |
Gospodarka przestrzenna | Geodezji i Kartografii | 120 |
Informatyka | Elektroniki i Technik Informacyjnych | 150 |
Informatyka i systemy informacyjne | Matematyki i Nauk Informacyjnych | 100 |
Informatyka stosowana | Elektryczny | 90 |
Inżynieria biomedyczna | Elektroniki i Technik Informacyjnych | 45 |
Inżynieria biomedyczna | Mechatroniki | 45 |
Inżynieria chemiczna i procesowa | Inżynierii Chemicznej i Procesowej | 120 |
Inżynieria i analiza danych | Matematyki i Nauk Informacyjnych | 70 |
Inżynieria Internetu rzeczy | Elektroniki i Technik Informacyjnych | 30 |
Inżynieria materiałowa | Inżynierii Materiałowej | 100 |
Inżynieria pojazdów elektrycznych i hybrydowych | Samochodów i Maszyn Roboczych | 120 |
Inżynieria środowiska | Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska | 240 |
Inżynieria zarządzania | Zarządzania | 90 |
Lotnictwo i kosmonautyka | Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa | 90 |
Matematyka | Matematyki i Nauk Informacyjnych | 80 |
Matematyka i analiza danych | Matematyki i Nauk Informacyjnych | 60 |
Mechanika i budowa maszyn | Mechaniczny Technologiczny | 120 |
Mechanika i projektowanie maszyn | Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa | 28 |
Mechanika pojazdów i maszyn roboczych | Samochodów i Maszyn Roboczych | 60 |
Mechatronika | Mechatroniki | 180 |
Mechatronika pojazdów i maszyn roboczych | Samochodów i Maszyn Roboczych | 60 |
Ochrona środowiska | Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska | 60 |
Papiernictwo i poligrafia | Mechaniczny Technologiczny | 80 |
Robotyka i automatyka | Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa | 52 |
Technologia chemiczna | Chemiczny | 160 |
Technologia chemiczna (profil praktyczny) |
Chemiczny | 35 |
Telekomunikacja | Elektroniki i Technik Informacyjnych | 150 |
Transport | Transportu | 240 |
Zarządzanie | Zarządzania | 90 |
Zarządzanie bezpieczeństwem infrastruktury krytycznej | Zarządzania | 60 |
Zarządzanie i inżynieria produkcji | Mechaniczny Technologiczny | 120 |
Studia stacjonarne pierwszego stopnia prowadzone w języku polskim w Filii PW w Płocku
Studia stacjonarne pierwszego stopnia | Liczba miejsc | |
Kierunek | Wydział/Kolegium | od X 2022 r. |
Budownictwo | Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii | 80 |
Ekonomia (profil praktyczny) |
Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych | 115 |
Inżynieria środowiska | Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii | 50 |
Mechanika i budowa maszyn | Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii | 70 |
Technologia chemiczna | Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii | 80 |
Studia stacjonarne pierwszego stopnia prowadzone w języku angielskim w Warszawie
Studia stacjonarne pierwszego stopnia | Liczba miejsc | Dopłata semestralna | |
Kierunek | Wydział | od X 2022 r. | |
Aerospace Engineering | Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa | 25 | bez dopłaty |
Architecture* | Architektury | 50 | 3 310 zł |
Civil Engineering* | Inżynierii Lądowej | 60 | 3 245 zł |
Computer Science* | Elektroniki i Technik Informacyjnych | 30 | 3 150 zł |
Computer Science and Information Systems* | Matematyki i Nauk Informacyjnych | 30 | 3 330 zł |
Electric and Hybrid Vehicles Engineering* | Samochodów i Maszyn Roboczych | 60 | 3 000 zł |
Electrical Engineering | Elektryczny | 50 | bez dopłaty |
Environmental Engineering* | Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska | 30 | 2 500 zł |
Mechatronics | Mechatroniki | 30 | bez dopłaty |
Mechatronics of Vehicles and Construction Machinery* | Samochodów i Maszyn Roboczych | 30 | 3 000 zł |
Power Engineering | Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa | 20 | bez dopłaty |
Telecommunications* | Elektroniki i Technik Informacyjnych | 30 | 3 150 zł |
* obowiązuje dopłata semestralna. Opłaty w roku akademickim 2022/2023 określa Decyzja Rektora nr 113/2022 z dnia 28 kwietnia 2022 r.
Kierunki i specjalności studiów pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich 2022/2023
Pobierz plik (pdf, 318,04 kB)