Komunikat Międzywydziałowej Komisji Rekrutacyjnej z dnia 18.07.2022 r.
Wyniki drugiej tury kwalifikacji kandydatów na studia stacjonarne pierwszego stopnia oraz studia jednolite są dostępne na Indywidualnych Kontach Rekrutacyjnych (IKR). W dniu dzisiejszym zostały także podjęte decyzje kwalifikacyjne dotyczące wyników rekrutacji na studia prowadzone w Filii PW w Płocku.
Prosimy o zapoznanie się z informacjami podanymi na IKR oraz na stronie: https://www.bps.pw.edu.pl/Studia-I-stopnia-i-jednolite-studia-magisterskie/Studia-stacjonarne/Zasady-rekrutacji/Skladanie-dokumentow
Informujemy również, że nie zostanie przeprowadzona kolejna tura kwalifikacji.
Wynikowe minimum punktów 2022
Wydział | Kod rekrutacyjny |
Kierunek (nazwa w języku prowadzenia/odpowiednik polskojęzyczny) |
Próg punktowy* | Uwagi |
Architektury | A1 | Architektura | 232 | kwalifikacja zakończona |
A2 | Architecture | 66 | kwalifikacja zakończona | |
Chemiczny | C1 | Biotechnologia | 148 | kwalifikacja zakończona |
C2 | Technologia chemiczna | 93 | kwalifikacja zakończona | |
C4 | Technologia chemiczna (profil praktyczny) | 163 | kwalifikacja zakończona | |
Elektryczny | E1 | Automatyka i robotyka stosowana | 169 | kwalifikacja zakończona |
E2 | Elektrotechnika | 123 | kwalifikacja zakończona | |
E3 | Informatyka stosowana | 190 | kwalifikacja zakończona | |
E4 | Electrical Engineering / Elektrotechnika | 92 | kwalifikacja zakończona | |
E5 | Elektromobilność | 158 | kwalifikacja zakończona | |
Fizyki | F1 | Fizyka techniczna | 143 | kwalifikacja zakończona |
F2 | Fotonika | 120 | kwalifikacja zakończona | |
Geodezji i Kartografii | G1 | Geodezja i kartografia | 105 | kwalifikacja zakończona |
G2 | Gospodarka przestrzenna | 131 | kwalifikacja zakończona | |
G3 | Geoinformatyka | 155 | kwalifikacja zakończona | |
Inżynierii Chemicznej i Procesowej | I1 | Inżynieria chemiczna i procesowa | 105 | kwalifikacja zakończona |
Inżynierii Lądowej | L1 | Budownictwo | 118 | kwalifikacja zakończona |
L2 | Civil Engineering/Budownictwo | 76 | kwalifikacja zakończona | |
Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa | M1 | Robotyka i automatyka | 168 | kwalifikacja zakończona |
M2 | Energetyka | 145 | kwalifikacja zakończona | |
M3 | Lotnictwo i kosmonautyka | 180 | kwalifikacja zakończona | |
M4 | Mechanika i projektowanie maszyn | 180 | kwalifikacja zakończona | |
M5 | Aerospace Engineering / Lotnictwo i kosmonautyka | 186 | kwalifikacja zakończona | |
M6 | Power Engineering / Energetyka | 121 | kwalifikacja zakończona | |
Elektroniki i Technik Informacyjnych | N1 | Automatyka i robotyka | 193 | kwalifikacja zakończona |
N2 | Elektronika | 133 | kwalifikacja zakończona | |
N3 | Informatyka | 200 | kwalifikacja zakończona | |
N4 | Inżynieria Biomedyczna | 155 | kwalifikacja zakończona | |
N5 | Telekomunikacja | 149 | kwalifikacja zakończona | |
N6 | Computer Science / Informatyka | 187 | kwalifikacja zakończona | |
N7 | Telecommunications / Telekomunikacja | 187 | kwalifikacja zakończona | |
N9 | Cyberbezpieczeństwo | 193 | kwalifikacja zakończona | |
N10 | Inżynieria Internetu rzeczy | 188 | kwalifikacja zakończona | |
Administracji i Nauk Społecznych | O1 | Administracja | 106 | kwalifikacja zakończona |
Mechaniczny Technologiczny | P1 | Automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych | 80 | kwalifikacja zakończona |
P2 | Mechanika i budowa maszyn | 77 | kwalifikacja zakończona | |
P3 | Papiernictwo i poligrafia | 76 | kwalifikacja zakończona | |
P4 | Zarządzanie i inżynieria produkcji | 94 | kwalifikacja zakończona | |
Samochodów i Maszyn Roboczych | R2 | Inżynieria pojazdów elektrycznych i hybrydowych | 115 | kwalifikacja zakończona |
R3 | Mechanika pojazdów i maszyn roboczych | 93 | kwalifikacja zakończona | |
R4 | Mechatronika pojazdów i maszyn roboczych | 100 | kwalifikacja zakończona | |
R5 | Electric and Hybrid Vehicles Engineering | 79 | kwalifikacja zakończona | |
R8 | Mechatronics of Vehicles and Construction Machinery / Mechatronika pojazdów i maszyn roboczych | 83 | kwalifikacja zakończona | |
Matematyki i Nauk Informacyjnych | S1 | Informatyka i systemy informacyjne | 208 | kwalifikacja zakończona |
S2 | Matematyka | 190 | kwalifikacja zakończona | |
S3 |
Computer Science and Information Systems / Informatyka i systemy informacyjne |
197 | kwalifikacja zakończona | |
S4 | Inżynieria i analiza danych | 207 | kwalifikacja zakończona | |
S5 | Matematyka i analiza danych | 206 | kwalifikacja zakończona | |
Transportu | T1 | Transport | 78 | kwalifikacja zakończona |
Mechatroniki | U2 | Automatyka, robotyka i informatyka przemysłowa | 166 | kwalifikacja zakończona |
U3 | Inżynieria biomedyczna | 139 | kwalifikacja zakończona | |
U4 | Mechatronika | 147 | kwalifikacja zakończona | |
U5 | Mechatronics/Mechatronika | 134 | kwalifikacja zakończona | |
Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska | W1 | Inżynieria środowiska | 75 | kwalifikacja zakończona |
W2 | Ochrona środowiska | 85 | kwalifikacja zakończona | |
W3 | Environmental Engineering / Inżynieria środowiska | 75 | kwalifikacja zakończona | |
W4 | Biogospodarka | 85 | kwalifikacja zakończona | |
Inżynierii Materiałowej | X1 | Inżynieria materiałowa | 90 | kwalifikacja zakończona |
Zarządzania | Z1 | Zarządzanie | 150 | kwalifikacja zakończona |
Z2 | Inżynieria zarządzania | 121 | kwalifikacja zakończona | |
Z4 | Zarzadzanie bezpieczeństwem infrastruktury krytycznej | 96 | kwalifikacja zakończona |
*W procesie kwalifikacyjnym można uzyskać:
- na wszystkie kierunki studiów z wyjątkiem kierunków z Wydziału Architektury do 225 punktów kwalifikacyjnych PK,
- na kierunku Architektura (jednolite studia magisterskie) do 400 punktów kwalifikacyjnych PK,
- na kierunku Architecture do 100 punktów kwalifikacyjnych PK.