Wydział | Kod rekrutacyjny |
Kierunek (nazwa w języku prowadzenia /odpowiednik polskojęzyczny) |
Próg punktowy* | Uwagi |
Architektury | A1 |
Architektura (studia jednolite magisterskie) |
234 | |
A2 | Architecture | 66 | kwalifikacja zakończona | |
Chemiczny | C1 | Biotechnologia | 148 | |
C2 | Technologia chemiczna | 93 | ||
C4 | Technologia chemiczna (profil praktyczny) | 163 | ||
Elektryczny | E1 | Automatyka i robotyka stosowana | 169 | kwalifikacja zakończona |
E2 | Elektrotechnika | 123 | kwalifikacja zakończona | |
E3 | Informatyka stosowana | 190 | kwalifikacja zakończona | |
E4 | Electrical Engineering / Elektrotechnika | 92 | ||
E5 | Elektromobilność | 158 | kwalifikacja zakończona | |
Fizyki | F1 | Fizyka techniczna | 143 | kwalifikacja zakończona |
F2 | Fotonika | 120 | kwalifikacja zakończona | |
Geodezji i Kartografii | G1 | Geodezja i kartografia | 111 | |
G2 | Gospodarka Przestrzenna | 131 | ||
G3 | Geoinformatyka | 161 | ||
Inżynierii Chemicznej i Procesowej | I1 | Inżynieria chemiczna i procesowa | 105 | kwalifikacja zakończona |
Inżynierii Lądowej | L1 | Budownictwo | 125 | |
L2 | Civil Engineering/Budownictwo | 76 | kwalifikacja zakończona | |
Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa | M1 | Robotyka i automatyka | 170 | |
M2 | Energetyka | 146 | ||
M3 | Lotnictwo i kosmonautyka | 181 | ||
M4 | Mechanika i projektowanie maszyn | 181 | ||
M5 | Aerospace Engineering / Lotnictwo i kosmonautyka | 188 | ||
M6 | Power Engineering / Energetyka | 128 | ||
Elektroniki i Technik Informacyjnych | N1 | Automatyka i robotyka | 193 | kwalifikacja zakończona |
N2 | Elektronika | 133 | kwalifikacja zakończona | |
N3 | Informatyka | 200 | kwalifikacja zakończona | |
N4 | Inżynieria Bbomedyczna | 155 | kwalifikacja zakończona | |
N5 | Telekomunikacja | 149 | kwalifikacja zakończona | |
N6 | Computer Science / Informatyka | 187 | kwalifikacja zakończona | |
N7 | Telecommunications / Telekomunikacja | 187 | kwalifikacja zakończona | |
N9 | Cyberbezpieczeństwo | 193 | kwalifikacja zakończona | |
N10 | Inżynieria Internetu rzeczy | 188 | kwalifikacja zakończona | |
Administracji i Nauk Społecznych | O1 | Administracja | 114 | |
Mechaniczny Technologiczny | P1 | Automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych | 87 | |
P2 | Mechanika i budowa maszyn | 88 | ||
P3 | Papiernictwo i poligrafia | 85 | ||
P4 | Zarządzanie i inżynieria produkcji | 101 | ||
Samochodów i Maszyn Roboczych | R2 | Inżynieria pojazdów elektrycznych i hybrydowych | 117 | |
R3 | Mechanika pojazdów i maszyn roboczych | 93 | ||
R4 | Mechatronika pojazdów i maszyn roboczych | 108 | ||
R5 | Electric and Hybrid Vehicles Engineering | 77 | kwalifikacja zakończona | |
R8 | Mechatronics of Vehicles and Construction Machinery / Mechatronika pojazdów i maszyn roboczych | 83 | kwalifikacja zakończona | |
Matematyki i Nauk Informacyjnych | S1 | Informatyka i systemy informacyjne | 208 | kwalifikacja zakończona |
S2 | Matematyka | 190 | kwalifikacja zakończona | |
S3 |
Computer Science and Information Systems / Informatyka i systemy informacyjne |
197 | kwalifikacja zakończona | |
S4 | Inżynieria i analiza danych | 207 | kwalifikacja zakończona | |
S5 | Matematyka i analiza danych | 206 | kwalifikacja zakończona | |
Transportu | T1 | Transport | 81 | |
Mechatroniki | U2 | Automatyka, robotyka i informatyka przemysłowa | 166 | kwalifikacja zakończona |
U3 | Inżynieria biomedyczna | 138 | kwalifikacja zakończona | |
U4 | Mechatronika | 147 | kwalifikacja zakończona | |
U5 | Mechatronics/Mechatronika | 134 | ||
Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska | W1 | Inżynieria środowiska | 83 | |
W2 | Ochrona środowiska | 94 | ||
W3 | Environmental Engineering / Inżynieria środowiska | 75 | kwalifikacja zakończona | |
W4 | Biogospodarka | 88 | ||
Inżynierii Materiałowej | X1 | Inżynieria materiałowa | 90 | kwalifikacja zakończona |
Zarządzania | Z1 | Zarządzanie | 162 | |
Z2 | Inżynieria zarządzania | 132 | ||
Z4 | Zarzadzanie bezpieczeństwem infrastruktury krytycznej | 107 |